求人情報詳細
勤務地 | 東京都 |
|---|---|
給与(年収) | 1000万円 ~ 1800万円 |
業界・業種 | ゲーム |
事業内容 | 多様な領域で事業を展開している同社では、利用者参加型のゲームや言葉遊びを取り入れたアプリケーションを開発し、幅広い年代に親しまれています。また、スポーツ分野では、レース関連の投票サービスやプロバスケットボールチームの運営支援など、観戦体験や応援の楽しみを広げています。さらに、日々の暮らしに寄り添ったサービスとして、コミュニケーションツールや美容関連アプリ、家族の思い出を共有できるプラットフォームも提供しており、日常の様々なシーンに新たな価値を届けています。 |
業務内容 | 人材マネジメント分野におけるデータやAIの活用推進を担います。組織運営に関する意思決定を加速するため、経営陣と協働しながら、人的資源の価値向上を目指した戦略立案や制度設計に取り組む役割です。従来の数値や効率面だけにとらわれず、個人の生産性や人材投資の最適化を重視し、抽象度の高い企画から具体的な施策まで幅広く対応します。組織の課題抽出や改善提案を通じて、より良い人事体制の構築を推進していただきます。 ・データおよびAIを活用した人材戦略の企画、指標設計と運用 ・人事関連データ基盤の整備、業務プロセスの抜本的な見直し ・経営層への報告や提案、投資効果の分析と最適化 ・人事組織の主体性醸成と信頼される体制づくり ・他部門との連携によるプロジェクト推進、課題の発見と解決策の提案 ・社内でのAI・データ活用促進、人事業務の高度化 ・海外部門との連携によるグローバル展開も想定 |
募集背景 | 経営と人事の連携強化、人的資本経営への転換、AI・データ活用による人事の戦略的価値向上が急務となっています。従来のタレントマネジメントや給与テーブル改定等の取り組みだけでは不十分であり、経営課題を本質的に解決できる「データで語れる」「抽象度高く議論できる」人事リーダーを求めています。 人事組織を尊敬される存在へ進化させるため、増員を予定しています。 |
求める経験 | 【必須】 ・経営・人事戦略に関する企画・推進経験(3年以上目安) ・データ活用(数値分析・KPI設計・業務改善等)の実務経験 ・経営層や他部門との折衝・調整経験 ・オーナーシップを持ち、課題解決・仕組み化に主体的に取り組める方 【歓迎】 ・AI・データサイエンス領域の知見(HRTech、ピープルアナリティクス等) ・システム思考・業務フロー改革の経験 ・人的資本経営・人事KPI設計の経験 ・ビジネス英語力(海外人事領域への展開も視野にあるため) |
求人番号 | No. JOB049082 |
