求人情報詳細
勤務地 | 東京都 |
|---|---|
給与(年収) | 808万円 ~ 1069万円 |
業界・業種 | その他情報通信業 |
事業内容 | データ分析、アルゴリズム開発、 及びDMP、AI、IoTソリューション導入支援などの アナリティクスサービスの提供 |
業務内容 | 組織の成長を支える経理部門のリーダーとして、実務の遂行から業務改善、部門全体の運営まで多角的な役割を担っていただきます。経営陣と直接意見を交わしながら、財務面から意思決定に関与できる点が、このポジションならではの特徴です。 ・経理実務全般を自ら遂行し、月次・四半期・年次の決算業務を取りまとめる役割を担います。 ・仕訳・支払・資金の流れや債権債務の管理を統括し、財務諸表の作成やレビューも担当します。 ・外部と連携しながら、税務や連結決算などの業務にも携わります。 ・業務プロセスの見直しや効率化、自動化に向けた施策をリードし、会計システム導入などのプロジェクトを推進します。 ・個人の経験やノウハウが属人的になりやすい業務の標準化や、知識の共有化も進めていただきます。 経営層とのコミュニケーションを通じて、財務情報の分析や経営判断に資する提案を行い、組織全体の方向性に影響を与えるポジションです。 多様なバックグラウンドを持つチームメンバーをまとめ、育成や進捗管理にも注力していただきます。 |
募集背景 | 組織体制強化のため |
求める経験 | 【必須】以下すべてに該当する方 • 経理実務経験5年以上(※月次〜年次決算を主担当として完結できる) • 経理組織でのリーダー/マネジメント経験 • 日商簿記2級以上(または同等の知識・スキル) • 実務と上流業務を行き来できるプレイングマネージャー志向 【歓迎】 • 経理プロセス改善・会計システム導入経験 • 部門横断の調整・巻き込みを要する業務経験 • IT業界・コンサル業界での経理経験 |
求人番号 | No. JOB048860 |
