求人情報詳細
勤務地 | 東京都 |
|---|---|
給与(年収) | 1000万円 ~ 1500万円 |
業界・業種 | 情報サービス |
事業内容 | データ収集・構造化特許技術を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供。 |
業務内容 | ・事業戦略・PL設計:中期事業計画の策定、ARR・CAC・チャーン等の主要指標マネジメント ・Go-to-Market戦略の策定と推進:マーケ・IS・FSと連携し、商談機会創出と受注効率を最大化 ・営業・CS体制の構築:セールスオペレーション最適化と、アップセル・クロスセルの仕組み化 ・顧客インサイト起点のプロダクト改善:データ/ユーザー行動分析を通じてPMと連携し機能改善を推進 ・チームビルディング:10名規模のクロスファンクショナルチームをリードし、成果創出を牽引 |
募集背景 | 組織体制強化のため |
求める経験 | 【必須】 ・B2B SaaSの新規開拓-拡大の通期経験 ・ABMやキーパーソン攻略の戦略立案経験 ・データドリブンな営業運用(ダッシュボード運用) 【歓迎】 ・SalesTech/インテントデータの活用経験 ・CSと連携した定着プランニング |
求人番号 | No. JOB048810 |
