求人情報詳細
勤務地 | 東京都 |
|---|---|
給与(年収) | 800万円 ~ 1200万円 |
業界・業種 | PE・VC |
事業内容 | プライベート・エクイティ投資 |
業務内容 | ■ローコード開発プラットフォーム(Spiral)にて顧客データ管理 ・投資家情報や契約内容、運用履歴の一元管理 ・データベースの更新・整備、問い合わせ履歴やレポート作成に必要な情報の抽出 ・システムを活用したデータ分析・レポート用資料作成 ■投資家向けIR業務 ・投資家に対して提供する各種通知書、レポーティング対応 ・ファンド投資家年次総会、四半期決算等の報告資料の作成 ・投資家への説明や問い合わせ対応等のサポート業務 ■社内連携および情報共有 ・ファンド投資チームと密に連携し、投資案件の最新情報を適切に把握・共有 ・週次で開催される案件進捗共有ミーティングに参加し、投資案件の状況を把握 ※本ポジションはIR業務の専任であり、ファンドメンバーへのジョブチェンジの可能性はございません ※四半期毎の運用報告時に国内出張の可能性があります |
募集背景 | 業務量増大に伴う増員 |
求める経験 | 【必須】 ・データを収集分析し、経営層または上位者向けの報告資料やレポート作成の経験 ・顧客管理システムを利用したデータ管理経験 【歓迎】 ・係数管理やリスク管理の業務経験、または関連する知識 ・ESG(環境・社会・ガバナンス)への理解 ・コンプライアンスや法令遵守に関する基本的な知識 ・財務会計の基礎知識を有し、決算書や契約書の内容を理解できる方 ・会計士資格や金融業界での業務経験をお持ちの方は歓迎 |
求人番号 | No. JOB048638 |
